|
- BERG - |
|||||
| Berg overzicht School | |||||
|
|||||
| nrs | naam | leeftijd | |||
| SCHOOL | |||||
| B254821 | moby S | 2-4 | |||
| B254811 | moby M | 3-5 | |||
| B254831 | moby L | 4-6 | |||
| B254880 | choppy | 3-6 | |||
| B254940 | lorry | 4-6 | |||
| B254930 | buggy | 4-6 | |||
| B254801 | pablo | 4-6 | |||
| B255033 | porto | 4-6 | |||
| B254870 | skippy | 2-5 | |||
| B254861 | walk-bike | 2-3 | |||
| B254860 | bike | 4-6 | |||
| B254863 | pushbar | ||||
| B252161 | small scooter 70 | 3-8 | |||
| B252171 | small scooter 85 | 5-10 | |||
| B252190 | brake for scooter | ||||
| B251740 | riksja 1 | 3-6 | |||
| B251730 | riksja 2 | 3-6 | |||
| B252230 | crazy bike | 3-8 | |||
| B080901 | mickey professional | 3-8 | |||
| B027001 | donald professional | 4-12 | |||
| B182514 | MP trailer | ||||
| B182814 | two seater | 4-12 | |||
| B182614 | tipper | 4-12 | |||
| B251210 | pushcart | 3-8 | |||
| B180735 | quattro | ||||
| B181511 | excavator professional | 4-9 | |||
| B251700 | wheelbarrow | 2-7 | |||
| B180710 | beachwagon | 0-99 | |||
| B254890 | trike | 3-5 | |||
| B254990 | turbo trike | 3-5 | |||
| B25000 | trailer tricycle | ||||
|
Hagé Speelplezier is niet aansprakelijk voor fouten in de tabel; prijswijzigingen voorbehouden. |
|||||
| INHOUDSOPGAVE | |||||
| < NAAR RECREA > | |||||
| Klik hier om naar de Berg pagina terug te gaan | |||||